| 測量範圍 | 0.00 ~14.00pH |
| 解析度 | 0.01pH |
| 精確度 | +/-0.01pH +/- 1 digit |
| 溫度補償 | NA |
| 顯示方式 | 0.56”大型LCD |
| 控制設定點 | 2組SPDT繼電器ON/OFF控制 |
| 輸入阻抗 | > 1012 Ω |
| 電源 | 115VAC/230VAC +/-15% 50-60 Hz |
| 體積 | 96x96x90mm 1/4 DIN |
| 重量 | 0.96Kg |
相关文章 / ARTICLE
2011-06-11
2011-06-14
2011-06-12
2015-10-08
2011-06-11

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 測量範圍 | 0.00 ~14.00pH |
| 解析度 | 0.01pH |
| 精確度 | +/-0.01pH +/- 1 digit |
| 溫度補償 | NA |
| 顯示方式 | 0.56”大型LCD |
| 控制設定點 | 2組SPDT繼電器ON/OFF控制 |
| 輸入阻抗 | > 1012 Ω |
| 電源 | 115VAC/230VAC +/-15% 50-60 Hz |
| 體積 | 96x96x90mm 1/4 DIN |
| 重量 | 0.96Kg |
微信扫一扫邮箱:szgxfc@126.com
地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区5号栋9层
Copyright © 2025深圳市上优泰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备11049432号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml