产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
分辨率(Resolution) | PH | 0.01PH |
mV | 1mV | |
℃ | 0.1℃ | |
精度(Accuracy) | PH | ±0.1pH |
mV | ±0.1% F·S±1字 | |
℃ | ±0.4℃ | |
显示(Display) | 4位LCD | |
电池(Batteries) | 9V电池1节 | |
使用环境(Environment) | 温度:0~50℃,湿度<95℅ | |
输入电阻(Input Impedance) | 1012Ω | |
体积(Dimensions) | 123mm×72mm×33mm | |
重量(Weight) | 238g |
测量范围(Range) | PH | 0.00~14.00PH |
mV | 0~±1999mV | |
℃ | 0~100℃ |
邮箱:szgxfc@126.com
地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区5号栋9层
Copyright © 2025深圳市上优泰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备11049432号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml