相关文章 / ARTICLE
2011-06-14
2011-06-12
2011-06-14
2011-06-11
2011-06-11

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| | EC-410 | EC-450 |
| 测量范围 | 0~20、0~200、0~2000μS/cm; 0~20、0~200、0~2000ppm; 0~20mS/cm | |
| 准 确 度 | 1.5%(FS) | |
| 温度补偿 | 以25℃为基准,数字温度补偿 | |
| 介质温度 | 0~50℃ | |
| 配套电极 | 1.0cm-1 | |
| 显示方式 | 3½位背光LCD | |
| 电流输出 | — — — | 光电隔离4~20mA |
| 控制输出 | ON/OFF高限继电器 | |
| 供电电源 | AC 220V±10% 50/60Hz | |
| 工作条件 | 环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85% | |
| 外形尺寸 | 48×96×100mm(高×宽×深) | |
| 开孔尺寸 | 45×92mm(高×宽) | |
| 安装方式 | 盘装 | |
EC-410/450智能型电导率测控仪是普及型工业在线电导率测控仪的升级产品。
微信扫一扫邮箱:szgxfc@126.com
地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区5号栋9层
Copyright © 2025深圳市上优泰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备11049432号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml