产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2011-06-12
2011-06-12
2011-06-12
2011-06-11
2012-07-26
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 主要技术指标 | ||
| 设定控制范围 | 3.50~10.50PH,0~1000 mV | |
| 控制电源规格 | 5A/240VAC | |
| 使用环境 | 温度:0~50℃,湿度<95℅ | |
| 显示 | 4位LED显示 | |
| 输入电阻 | 1012Ω | |
| 电源 | 220V±10℅ 50Hz±2℅ | |
| 外形尺寸 | 150mm×85mm×40mm | |
| 测量范围 | PH | 0.00~14.00PH |
| ORP | 0~±1999mV | |
| 精度 | PH | ±(0.1%+2位)校准后 |
| ORP | ±5 mV | |
| 分辨率 | PH | 0.01PH |
| ORP | 1 mV |
上一篇:CLL-8数字式氧化还原控制器
微信扫一扫邮箱:szgxfc@126.com
地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区5号栋9层
Copyright © 2025深圳市上优泰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备11049432号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml