相关文章 / ARTICLE
2011-06-11
2011-06-12
2011-06-12
2011-06-14
2011-06-11

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 精度 | ±2℅F·S | |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
| 电池 | 4×1.5V(AG13) | |
| 体积 | 185×38×38(mm3) | |
| 测量范围 | EC | 0.00~19.99EC |
| CF | 0.0~199CF | |
| TDS | 10~19990ppm | |
| 分辨率 | EC | 0.01EC |
| CF | 0.1CF | |
| TDS | 10ppm |
微信扫一扫邮箱:szgxfc@126.com
地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区5号栋9层
Copyright © 2025深圳市上优泰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备11049432号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml