相关文章 / ARTICLE
2011-06-12
2011-06-12
2011-06-11
2011-06-14
2011-06-11

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 精确度 | ± 2% FS | |||
| 温度补偿 | 0 - 55°C | |||
| 温度环境 | 0 - 55°C | |||
| 湿度环境 | zui大 90% 相对湿度 | |||
| 电池类型 | DC9V (1604A, 6LF22 或者相等的类型) | |||
| 电池寿命 | 约200小时 | |||
| 自动关闭时间 | 约15分钟 | |||
| 尺寸 | 164 x 83 x 35mm | |||
| 重量 | 350gm (包括电池) | |||
| 测试范围 | 0 - 199.9 μS | 0 - 1999 μS | 0 - 19.99 mS | 0 - 100 mS |
| 分辨率 | 0.1 μS | 1 μS | 0.01 mS | 0.1 mS |
微信扫一扫邮箱:szgxfc@126.com
地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区5号栋9层
Copyright © 2025深圳市上优泰科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备11049432号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml